ตรวจหวยหุ้น หวยหุ้นไทย รอบเช้า
ตรวจหวยหุ้นไทย การแทงหวยหุ้นไทยที่มีรอบการเปิดให้ร่วมสนุกหลายรายการ โดยมีให้ร่วมลุ้นการออกรางวัลหลายรอบ ทำให้การเข้าตรวจผลการออกรางวัลผ่านหน้าเว็บไซต์ช่วยให้เช็คผลหวยหุ้นได้ง่ายและมีความแม่นยำรายงานผล หวยหุ้นไทย อย่างสูง
ผลหวยหุ้นไทยล่าสุด
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
9 พ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 249 | 49 | 41 |
9 พ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 441 | 41 | 33 |
9 พ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 407 | 07 | 99 |
9 พ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 606 | 06 | 98 |
9 พ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 307 | 07 | 99 |
9 พ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 788 | 88 | 80 |
6 พ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 862 | 62 | 70 |
6 พ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 184 | 84 | 52 |
6 พ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 473 | 73 | 59 |
6 พ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 667 | 67 | 65 |
6 พ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 220 | 20 | 12 |
6 พ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 508 | 08 | 24 |
5 พ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 588 | 88 | 44 |
5 พ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 961 | 61 | 17 |
5 พ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 464 | 64 | 20 |
5 พ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 938 | 38 | 94 |
5 พ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 953 | 53 | 09 |
5 พ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 832 | 32 | 88 |
4 พ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 367 | 67 | 34 |
4 พ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 167 | 67 | 34 |
4 พ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 982 | 82 | 49 |
4 พ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 907 | 07 | 26 |
4 พ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 573 | 73 | 40 |
4 พ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 944 | 44 | 11 |
3 พ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 818 | 18 | 02 |
3 พ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 706 | 06 | 90 |
3 พ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 216 | 16 | 00 |
3 พ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 949 | 49 | 33 |
3 พ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 288 | 88 | 72 |
3 พ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 033 | 33 | 17 |
2 พ.ย. 2563 | เปิดเช้า | 623 | 23 | 28 |
2 พ.ย. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 764 | 64 | 69 |
2 พ.ย. 2563 | ปิดเช้า | 294 | 94 | 99 |
2 พ.ย. 2563 | เปิดบ่าย | 234 | 34 | 39 |
2 พ.ย. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 841 | 41 | 46 |
2 พ.ย. 2563 | ปิดบ่าย | 716 | 16 | 21 |
30 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 309 | 09 | 45 |
30 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 605 | 05 | 41 |
30 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 980 | 80 | 84 |
30 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 920 | 20 | 44 |
30 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 950 | 50 | 14 |
30 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 695 | 95 | 69 |
29 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 957 | 57 | 37 |
29 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 943 | 43 | 51 |
29 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 983 | 83 | 11 |
29 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 289 | 89 | 05 |
29 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 028 | 28 | 66 |
29 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 464 | 64 | 30 |
28 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 042 | 42 | 53 |
28 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 442 | 42 | 53 |
28 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 395 | 95 | 00 |
28 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 336 | 36 | 41 |
28 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 830 | 30 | 35 |
28 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 294 | 94 | 01 |
27 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 495 | 95 | 02 |
27 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 745 | 45 | 52 |
27 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 330 | 30 | 67 |
27 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 844 | 44 | 53 |
27 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 355 | 55 | 42 |
27 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 295 | 95 | 98 |
26 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 542 | 42 | 19 |
26 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 949 | 49 | 12 |
26 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 109 | 09 | 52 |
26 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 970 | 70 | 91 |
26 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 732 | 32 | 29 |
26 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 597 | 97 | 64 |
23 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
23 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
23 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
23 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
23 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
23 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
22 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 663 | 63 | 85 |
22 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 663 | 63 | 85 |
22 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 987 | 87 | 39 |
22 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 686 | 86 | 38 |
22 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 626 | 26 | 78 |
22 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 861 | 61 | 87 |
21 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 817 | 17 | 50 |
21 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 010 | 10 | 43 |
21 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 215 | 15 | 48 |
21 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 802 | 02 | 35 |
21 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 487 | 87 | 20 |
21 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 048 | 48 | 81 |
20 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 627 | 27 | 48 |
20 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 133 | 33 | 42 |
20 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 623 | 23 | 52 |
20 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 535 | 35 | 40 |
20 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 847 | 47 | 28 |
20 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 167 | 67 | 92 |
19 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 672 | 72 | 96 |
19 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 288 | 88 | 80 |
19 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 693 | 93 | 75 |
19 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 018 | 18 | 50 |
19 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 562 | 62 | 06 |
19 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 475 | 75 | 93 |
15 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 236 | 36 | 63 |
15 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 005 | 05 | 94 |
15 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 761 | 61 | 38 |
15 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 194 | 94 | 05 |
15 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 872 | 72 | 27 |
15 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 296 | 96 | 03 |
14 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 683 | 83 | 60 |
14 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 149 | 49 | 94 |
14 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 641 | 41 | 02 |
14 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 583 | 83 | 60 |
14 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 579 | 79 | 64 |
14 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 199 | 99 | 44 |
13 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
13 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
13 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
13 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
13 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
13 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
12 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 744 | 44 | 30 |
12 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 650 | 50 | 36 |
12 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 231 | 31 | 17 |
12 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 217 | 17 | 03 |
12 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 997 | 97 | 83 |
12 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 943 | 43 | 29 |
9 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 117 | 17 | 34 |
9 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 879 | 79 | 96 |
9 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 740 | 40 | 43 |
9 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 123 | 23 | 60 |
9 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 137 | 37 | 46 |
9 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 914 | 14 | 69 |
8 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 264 | 64 | 93 |
8 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 185 | 85 | 14 |
8 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 395 | 95 | 24 |
8 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 660 | 60 | 89 |
8 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 927 | 27 | 56 |
8 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 683 | 83 | 12 |
7 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 939 | 39 | 76 |
7 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 825 | 25 | 90 |
7 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 862 | 62 | 47 |
7 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 583 | 83 | 68 |
7 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 177 | 77 | 62 |
7 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 371 | 71 | 56 |
6 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 893 | 93 | 94 |
6 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 289 | 89 | 90 |
6 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 422 | 22 | 23 |
6 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 622 | 22 | 23 |
6 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 776 | 76 | 77 |
6 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 215 | 15 | 16 |
5 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 014 | 14 | 60 |
5 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 279 | 79 | 25 |
5 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 563 | 63 | 09 |
5 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 792 | 92 | 38 |
5 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 915 | 15 | 61 |
5 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 199 | 99 | 45 |
1 ต.ค. 2563 | เปิดเช้า | 018 | 18 | 14 |
1 ต.ค. 2563 | เปิดเช้าตลาด | 923 | 23 | 19 |
1 ต.ค. 2563 | ปิดเช้า | 172 | 72 | 68 |
1 ต.ค. 2563 | เปิดบ่าย | 007 | 07 | 03 |
1 ต.ค. 2563 | เปิดบ่ายตลาด | 301 | 01 | 97 |
1 ต.ค. 2563 | ปิดบ่าย | 259 | 59 | 55 |
หวยหุ้นไทยเช้า 10 คู่
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
9 พ.ย. 2563 | 1 | 249 | 49 | 41 |
9 พ.ย. 2563 | 2 | 347 | 47 | 39 |
9 พ.ย. 2563 | 3 | 065 | 65 | 57 |
9 พ.ย. 2563 | 4 | 649 | 49 | 41 |
9 พ.ย. 2563 | 5 | 090 | 90 | 82 |
9 พ.ย. 2563 | 6 | 488 | 88 | 80 |
9 พ.ย. 2563 | 7 | 976 | 76 | 68 |
9 พ.ย. 2563 | 8 | 790 | 90 | 82 |
9 พ.ย. 2563 | 9 | 210 | 10 | 02 |
9 พ.ย. 2563 | 10 | 637 | 37 | 29 |
6 พ.ย. 2563 | 1 | 862 | 62 | 70 |
6 พ.ย. 2563 | 2 | 809 | 09 | 23 |
6 พ.ย. 2563 | 3 | 936 | 36 | 96 |
6 พ.ย. 2563 | 4 | 816 | 16 | 16 |
6 พ.ย. 2563 | 5 | 319 | 19 | 13 |
6 พ.ย. 2563 | 6 | 829 | 29 | 97 |
6 พ.ย. 2563 | 7 | 621 | 21 | 89 |
6 พ.ย. 2563 | 8 | 188 | 88 | 56 |
6 พ.ย. 2563 | 9 | 152 | 52 | 20 |
6 พ.ย. 2563 | 10 | 592 | 92 | 60 |
5 พ.ย. 2563 | 1 | 588 | 88 | 44 |
5 พ.ย. 2563 | 2 | 199 | 99 | 55 |
5 พ.ย. 2563 | 3 | 887 | 87 | 43 |
5 พ.ย. 2563 | 4 | 895 | 95 | 51 |
5 พ.ย. 2563 | 5 | 004 | 04 | 60 |
5 พ.ย. 2563 | 6 | 912 | 12 | 68 |
5 พ.ย. 2563 | 7 | 956 | 56 | 12 |
5 พ.ย. 2563 | 8 | 959 | 59 | 15 |
5 พ.ย. 2563 | 9 | 395 | 95 | 51 |
5 พ.ย. 2563 | 10 | 221 | 21 | 77 |
4 พ.ย. 2563 | 1 | 367 | 67 | 34 |
4 พ.ย. 2563 | 2 | 486 | 86 | 53 |
4 พ.ย. 2563 | 3 | 820 | 20 | 87 |
4 พ.ย. 2563 | 4 | 581 | 81 | 48 |
4 พ.ย. 2563 | 5 | 031 | 31 | 98 |
4 พ.ย. 2563 | 6 | 593 | 93 | 60 |
4 พ.ย. 2563 | 7 | 546 | 46 | 13 |
4 พ.ย. 2563 | 8 | 702 | 02 | 69 |
4 พ.ย. 2563 | 9 | 889 | 89 | 56 |
4 พ.ย. 2563 | 10 | 731 | 31 | 98 |
3 พ.ย. 2563 | 1 | 818 | 18 | 02 |
3 พ.ย. 2563 | 2 | 187 | 87 | 71 |
3 พ.ย. 2563 | 3 | 211 | 11 | 95 |
3 พ.ย. 2563 | 4 | 703 | 03 | 87 |
3 พ.ย. 2563 | 5 | 331 | 31 | 15 |
3 พ.ย. 2563 | 6 | 743 | 43 | 27 |
3 พ.ย. 2563 | 7 | 975 | 75 | 59 |
3 พ.ย. 2563 | 8 | 872 | 72 | 56 |
3 พ.ย. 2563 | 9 | 307 | 07 | 91 |
3 พ.ย. 2563 | 10 | 371 | 71 | 55 |
2 พ.ย. 2563 | 1 | 623 | 23 | 28 |
2 พ.ย. 2563 | 2 | 702 | 02 | 07 |
2 พ.ย. 2563 | 3 | 172 | 72 | 23 |
2 พ.ย. 2563 | 4 | 548 | 48 | 47 |
2 พ.ย. 2563 | 5 | 007 | 07 | 88 |
2 พ.ย. 2563 | 6 | 716 | 16 | 79 |
2 พ.ย. 2563 | 7 | 489 | 89 | 06 |
2 พ.ย. 2563 | 8 | 582 | 82 | 13 |
2 พ.ย. 2563 | 9 | 931 | 31 | 64 |
2 พ.ย. 2563 | 10 | 925 | 25 | 70 |
30 ต.ค. 2563 | 1 | 309 | 09 | 45 |
30 ต.ค. 2563 | 2 | 212 | 12 | 48 |
30 ต.ค. 2563 | 3 | 588 | 88 | 24 |
30 ต.ค. 2563 | 4 | 774 | 74 | 10 |
30 ต.ค. 2563 | 5 | 751 | 51 | 87 |
30 ต.ค. 2563 | 6 | 163 | 63 | 99 |
30 ต.ค. 2563 | 7 | 826 | 26 | 62 |
30 ต.ค. 2563 | 8 | 429 | 29 | 65 |
30 ต.ค. 2563 | 9 | 637 | 37 | 73 |
30 ต.ค. 2563 | 10 | 804 | 04 | 40 |
29 ต.ค. 2563 | 1 | 957 | 57 | 37 |
29 ต.ค. 2563 | 2 | 849 | 49 | 45 |
29 ต.ค. 2563 | 3 | 625 | 25 | 69 |
29 ต.ค. 2563 | 4 | 002 | 02 | 92 |
29 ต.ค. 2563 | 5 | 805 | 05 | 89 |
29 ต.ค. 2563 | 6 | 317 | 17 | 77 |
29 ต.ค. 2563 | 7 | 511 | 11 | 83 |
29 ต.ค. 2563 | 8 | 908 | 08 | 86 |
29 ต.ค. 2563 | 9 | 161 | 61 | 33 |
29 ต.ค. 2563 | 10 | 092 | 92 | 02 |
28 ต.ค. 2563 | 1 | 042 | 42 | 53 |
28 ต.ค. 2563 | 2 | 090 | 90 | 05 |
28 ต.ค. 2563 | 3 | 295 | 95 | 00 |
28 ต.ค. 2563 | 4 | 568 | 68 | 27 |
28 ต.ค. 2563 | 5 | 904 | 04 | 91 |
28 ต.ค. 2563 | 6 | 871 | 71 | 24 |
28 ต.ค. 2563 | 7 | 719 | 19 | 76 |
28 ต.ค. 2563 | 8 | 986 | 86 | 09 |
28 ต.ค. 2563 | 9 | 100 | 00 | 95 |
28 ต.ค. 2563 | 10 | 324 | 24 | 71 |
27 ต.ค. 2563 | 1 | 495 | 95 | 02 |
27 ต.ค. 2563 | 2 | 655 | 55 | 42 |
27 ต.ค. 2563 | 3 | 110 | 10 | 87 |
27 ต.ค. 2563 | 4 | 084 | 84 | 13 |
27 ต.ค. 2563 | 5 | 140 | 40 | 57 |
27 ต.ค. 2563 | 6 | 516 | 16 | 84 |
27 ต.ค. 2563 | 7 | 513 | 13 | 84 |
27 ต.ค. 2563 | 8 | 493 | 93 | 04 |
27 ต.ค. 2563 | 9 | 254 | 54 | 43 |
27 ต.ค. 2563 | 10 | 101 | 01 | 96 |
26 ต.ค. 2563 | 1 | 542 | 42 | 19 |
26 ต.ค. 2563 | 2 | 951 | 51 | 10 |
26 ต.ค. 2563 | 3 | 715 | 15 | 46 |
26 ต.ค. 2563 | 4 | 379 | 79 | 82 |
26 ต.ค. 2563 | 5 | 407 | 07 | 54 |
26 ต.ค. 2563 | 6 | 379 | 79 | 82 |
26 ต.ค. 2563 | 7 | 871 | 71 | 90 |
26 ต.ค. 2563 | 8 | 193 | 93 | 68 |
26 ต.ค. 2563 | 9 | 854 | 54 | 07 |
26 ต.ค. 2563 | 10 | 066 | 66 | 95 |
23 ต.ค. 2563 | 1 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
23 ต.ค. 2563 | 2 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
23 ต.ค. 2563 | 3 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
23 ต.ค. 2563 | 4 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
23 ต.ค. 2563 | 5 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
23 ต.ค. 2563 | 6 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
23 ต.ค. 2563 | 7 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
23 ต.ค. 2563 | 8 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
23 ต.ค. 2563 | 9 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
23 ต.ค. 2563 | 10 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
22 ต.ค. 2563 | 1 | 663 | 63 | 85 |
22 ต.ค. 2563 | 2 | 807 | 07 | 41 |
22 ต.ค. 2563 | 3 | 445 | 45 | 03 |
22 ต.ค. 2563 | 4 | 066 | 66 | 82 |
22 ต.ค. 2563 | 5 | 721 | 21 | 27 |
22 ต.ค. 2563 | 6 | 169 | 69 | 79 |
22 ต.ค. 2563 | 7 | 966 | 66 | 82 |
22 ต.ค. 2563 | 8 | 227 | 27 | 21 |
22 ต.ค. 2563 | 9 | 030 | 30 | 18 |
22 ต.ค. 2563 | 10 | 851 | 51 | 97 |
21 ต.ค. 2563 | 1 | 817 | 17 | 50 |
21 ต.ค. 2563 | 2 | 479 | 79 | 12 |
21 ต.ค. 2563 | 3 | 027 | 27 | 60 |
21 ต.ค. 2563 | 4 | 052 | 52 | 85 |
21 ต.ค. 2563 | 5 | 613 | 13 | 46 |
21 ต.ค. 2563 | 6 | 904 | 04 | 37 |
21 ต.ค. 2563 | 7 | 958 | 58 | 91 |
21 ต.ค. 2563 | 8 | 956 | 56 | 89 |
21 ต.ค. 2563 | 9 | 763 | 63 | 96 |
21 ต.ค. 2563 | 10 | 931 | 31 | 64 |
20 ต.ค. 2563 | 1 | 627 | 27 | 48 |
20 ต.ค. 2563 | 2 | 440 | 40 | 65 |
20 ต.ค. 2563 | 3 | 913 | 13 | 38 |
20 ต.ค. 2563 | 4 | 772 | 72 | 97 |
20 ต.ค. 2563 | 5 | 534 | 34 | 59 |
20 ต.ค. 2563 | 6 | 526 | 26 | 51 |
20 ต.ค. 2563 | 7 | 849 | 49 | 74 |
20 ต.ค. 2563 | 8 | 116 | 16 | 41 |
20 ต.ค. 2563 | 9 | 824 | 24 | 49 |
20 ต.ค. 2563 | 10 | 190 | 90 | 19 |
19 ต.ค. 2563 | 1 | 672 | 72 | 96 |
19 ต.ค. 2563 | 2 | 463 | 63 | 05 |
19 ต.ค. 2563 | 3 | 331 | 31 | 37 |
19 ต.ค. 2563 | 4 | 332 | 32 | 36 |
19 ต.ค. 2563 | 5 | 581 | 81 | 87 |
19 ต.ค. 2563 | 6 | 524 | 24 | 44 |
19 ต.ค. 2563 | 7 | 908 | 08 | 60 |
19 ต.ค. 2563 | 8 | 905 | 05 | 63 |
19 ต.ค. 2563 | 9 | 202 | 02 | 66 |
19 ต.ค. 2563 | 10 | 273 | 73 | 95 |
15 ต.ค. 2563 | 1 | 236 | 36 | 63 |
15 ต.ค. 2563 | 2 | 488 | 88 | 11 |
15 ต.ค. 2563 | 3 | 521 | 21 | 78 |
15 ต.ค. 2563 | 4 | 104 | 04 | 95 |
15 ต.ค. 2563 | 5 | 351 | 51 | 48 |
15 ต.ค. 2563 | 6 | 112 | 12 | 87 |
15 ต.ค. 2563 | 7 | 647 | 47 | 52 |
15 ต.ค. 2563 | 8 | 786 | 86 | 13 |
15 ต.ค. 2563 | 9 | 997 | 97 | 02 |
15 ต.ค. 2563 | 10 | 751 | 51 | 48 |
14 ต.ค. 2563 | 1 | 683 | 83 | 60 |
14 ต.ค. 2563 | 2 | 477 | 77 | 66 |
14 ต.ค. 2563 | 3 | 124 | 24 | 19 |
14 ต.ค. 2563 | 4 | 520 | 20 | 23 |
14 ต.ค. 2563 | 5 | 490 | 90 | 53 |
14 ต.ค. 2563 | 6 | 986 | 86 | 57 |
14 ต.ค. 2563 | 7 | 696 | 96 | 47 |
14 ต.ค. 2563 | 8 | 248 | 48 | 95 |
14 ต.ค. 2563 | 9 | 926 | 26 | 17 |
14 ต.ค. 2563 | 10 | 731 | 31 | 12 |
13 ต.ค. 2563 | 1 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
13 ต.ค. 2563 | 2 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
13 ต.ค. 2563 | 3 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
13 ต.ค. 2563 | 4 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
13 ต.ค. 2563 | 5 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
13 ต.ค. 2563 | 6 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
13 ต.ค. 2563 | 7 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
13 ต.ค. 2563 | 8 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
13 ต.ค. 2563 | 9 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
13 ต.ค. 2563 | 10 | หวยปิด | หวยปิด | หวยปิด |
12 ต.ค. 2563 | 1 | 744 | 44 | 30 |
12 ต.ค. 2563 | 2 | 455 | 55 | 41 |
12 ต.ค. 2563 | 3 | 719 | 19 | 05 |
12 ต.ค. 2563 | 4 | 311 | 11 | 97 |
12 ต.ค. 2563 | 5 | 665 | 65 | 51 |
12 ต.ค. 2563 | 6 | 877 | 77 | 63 |
12 ต.ค. 2563 | 7 | 271 | 71 | 43 |
12 ต.ค. 2563 | 8 | 825 | 25 | 11 |
12 ต.ค. 2563 | 9 | 324 | 24 | 10 |
12 ต.ค. 2563 | 10 | 903 | 03 | 11 |
9 ต.ค. 2563 | 1 | 117 | 17 | 34 |
9 ต.ค. 2563 | 2 | 928 | 28 | 45 |
9 ต.ค. 2563 | 3 | 447 | 47 | 64 |
9 ต.ค. 2563 | 4 | 054 | 54 | 71 |
9 ต.ค. 2563 | 5 | 837 | 37 | 54 |
9 ต.ค. 2563 | 6 | 643 | 43 | 60 |
9 ต.ค. 2563 | 7 | 320 | 20 | 37 |
9 ต.ค. 2563 | 8 | 712 | 12 | 29 |
9 ต.ค. 2563 | 9 | 858 | 58 | 75 |
9 ต.ค. 2563 | 10 | 719 | 19 | 36 |
8 ต.ค. 2563 | 1 | 264 | 64 | 93 |
8 ต.ค. 2563 | 2 | 173 | 73 | 02 |
8 ต.ค. 2563 | 3 | 683 | 83 | 12 |
8 ต.ค. 2563 | 4 | 420 | 20 | 49 |
8 ต.ค. 2563 | 5 | 533 | 33 | 62 |
8 ต.ค. 2563 | 6 | 172 | 72 | 01 |
8 ต.ค. 2563 | 7 | 949 | 49 | 78 |
8 ต.ค. 2563 | 8 | 493 | 93 | 22 |
8 ต.ค. 2563 | 9 | 326 | 26 | 55 |
8 ต.ค. 2563 | 10 | 744 | 44 | 73 |
7 ต.ค. 2563 | 1 | 939 | 39 | 76 |
7 ต.ค. 2563 | 2 | 124 | 24 | 91 |
7 ต.ค. 2563 | 3 | 510 | 10 | 05 |
7 ต.ค. 2563 | 4 | 694 | 94 | 21 |
7 ต.ค. 2563 | 5 | 536 | 36 | 79 |
7 ต.ค. 2563 | 6 | 677 | 77 | 38 |
7 ต.ค. 2563 | 7 | 051 | 51 | 64 |
7 ต.ค. 2563 | 8 | 760 | 60 | 55 |
7 ต.ค. 2563 | 9 | 168 | 68 | 47 |
7 ต.ค. 2563 | 10 | 994 | 94 | 21 |
6 ต.ค. 2563 | 1 | 893 | 93 | 94 |
6 ต.ค. 2563 | 2 | 599 | 99 | 00 |
6 ต.ค. 2563 | 3 | 999 | 99 | 00 |
6 ต.ค. 2563 | 4 | 678 | 78 | 79 |
6 ต.ค. 2563 | 5 | 931 | 31 | 32 |
6 ต.ค. 2563 | 6 | 186 | 86 | 87 |
6 ต.ค. 2563 | 7 | 352 | 52 | 53 |
6 ต.ค. 2563 | 8 | 830 | 30 | 31 |
6 ต.ค. 2563 | 9 | 378 | 78 | 79 |
6 ต.ค. 2563 | 10 | 147 | 47 | 48 |
5 ต.ค. 2563 | 1 | 014 | 14 | 60 |
5 ต.ค. 2563 | 2 | 666 | 66 | 12 |
5 ต.ค. 2563 | 3 | 325 | 25 | 71 |
5 ต.ค. 2563 | 4 | 070 | 70 | 16 |
5 ต.ค. 2563 | 5 | 875 | 75 | 21 |
5 ต.ค. 2563 | 6 | 300 | 00 | 46 |
5 ต.ค. 2563 | 7 | 162 | 62 | 08 |
5 ต.ค. 2563 | 8 | 472 | 72 | 18 |
5 ต.ค. 2563 | 9 | 685 | 85 | 31 |
5 ต.ค. 2563 | 10 | 488 | 88 | 34 |
1 ต.ค. 2563 | 1 | 018 | 18 | 14 |
1 ต.ค. 2563 | 2 | 055 | 55 | 51 |
1 ต.ค. 2563 | 3 | 991 | 91 | 87 |
1 ต.ค. 2563 | 4 | 324 | 24 | 20 |
